Ewige Tabelle - Punktspieleinsätze
Name | Spiele | S | U | N | Punkte | Einsatzzeitraum |
---|---|---|---|---|---|---|
Franz Geisensetter | 497 | 304½ | 1962 - 2024 | |||
Günter Fleischmann | 466 | 229½ | 1967 - 2021 | |||
Kurt Geisensetter | 455 | 237½ | 1962 - 2011 | |||
Jürgen Metzler | 345 | 186½ | 1972 - 2024 | |||
Roland Wolf | 339 | 171 | 1974 - 2020 | |||
Joachim Franke | 332 | 187 | 1967 - 2010 | |||
Walter Ebert | 326 | 157½ | 1952 - 2018 | |||
Klaus Rierl | 324 | 165 | 1979 - 2024 | |||
Siegfried Stammberger | 302 | 148½ | 1961 - 2012 | |||
Klaus Brückner | 296 | 158 | 1987 - 2021 | |||
Klaus-Dieter Jacob | 292 | 144½ | 1978 - 2024 | |||
Uwe Neugebauer | 287 | 159½ | 1989 - 2024 | |||
John Herrmann | 271 | 143 | 1984 - 2024 | |||
Hermann Ehrhardt | 223 | 93½ | 1956 - 1996 | |||
Christopher Hartleb | 195 | 86 | 72 | 37 | 122 | 1996 - 2024 |
Karl-Heinz Jacob | 187 | 93½ | 1971 - 2024 | |||
Heinz Schmidt | 185 | 92½ | 1966 - 2019 | |||
Karl Schneider | 177 | 97 | 1954 - 1982 | |||
Thomas Müller | 168 | 90½ | 1974 - 2009 | |||
Dr. Alfred Heinz | 154 | 74½ | 1996 - 2018 | |||
Ronny Schloßer | 151 | 87 | 1997 - 2018 | |||
Egon Matthäi | 132 | 68 | 2007 - 2024 | |||
Manfred Roß | 131 | 75 | 1974 - 2020 | |||
Winfried Schönheit | 131 | 61 | 1964 - 1993 | |||
Udo Hutschenreuther | 115 | 73 | 1971 - 1985 | |||
Kurt Dreßel | 115 | 45½ | 1956 - 1981 | |||
Andreas Ducksch | 90 | 52½ | 1983 - 2003 | |||
Michael Cronn | 87 | 57½ | 2010 - 2024 | |||
Hans Luthardt | 77 | 40 | 1972 - 1987 | |||
Stephan Schott | 75 | 45½ | 1995 - 2001 | |||
Norbert Köhn | 75 | 32 | 1969 - 2018 | |||
Mikhael Safronow | 74 | 48 | 2013 - 2024 | |||
Jakob Brunner | 74 | 30 | 1973 - 1983 | |||
Richard Sack | 71 | 46 | 1958 - 1976 | |||
Horst Enderle | 68 | 31 | 1966 - 1977 | |||
Ronny Geisensetter | 57 | 29½ | 1993 - 2024 | |||
Siegfried Bätz | 55 | 27 | 1980 - 1997 | |||
Hans-Dieter von Berg | 47 | 19 | 2009 - 2018 | |||
Wolfgang Greiner | 40 | 17 | 1980 - 2017 | |||
Torsten Fischer | 35 | 25½ | 1981 - 1988 | |||
Stefan Keiderling | 33 | 16 | 2004 - 2008 | |||
Evgeni Rabinovich | 29 | 21½ | 2001 - 2005 | |||
Rolf Müller | 27 | 9½ | 1972 - 1978 | |||
Daniel Riedel | 24 | 5 | 12 | 7 | 11 | 2018 - 2024 |
Dieter Müller | 24 | 10½ | 2008 - 2012 | |||
Walter Reißenweber | 24 | 7 | 1978 - 1984 | |||
Manfred Meusel | 22 | 12 | 1976 - 1985 | |||
Dr. Rainer Ortelbach | 20 | 14 | 1976 - 2002 | |||
Herbert Wicklein | 20 | 9 | 1985 - 1994 | |||
Hans Bahr | 19 | 10½ | 2006 - 2011 | |||
Klaus Langguth | 18 | 11 | 1975 - 1978 | |||
Andriy Trachuk | 18 | 6 | 4 | 8 | 8 | 2021 - 2024 |
Heinz Förtsch | 17 | 11½ | 1970 - 1992 | |||
Frank Schindhelm | 17 | 9½ | 2004 - 2005 | |||
Hartmut Jahn | 15 | 4½ | 1969 - 1971 | |||
Emil Löschinger | 14 | 11 | 1956 - 1960 | |||
Andreas Schindhelm | 14 | 10 | 2011 - 2018 | |||
Torsten Müller | 14 | 6½ | 1983 - 1990 | |||
Gerhard Glier | 14 | 3½ | 1969 - 1973 | |||
Horst Niederhausen | 13 | 10 | 1956 - 1960 | |||
Olaf König | 13 | 10 | 1988 - 1990 | |||
Robin Fröhlich | 12 | 4½ | 2013 - 2018 | |||
Stefan Räder | 11 | 4½ | 1998 - 2003 | |||
Joachim Waclaw | 11 | 2½ | 2006 - 2011 | |||
Dieter Fischer | 10 | 4½ | 1981 - 1986 | |||
David Malter | 10 | 4½ | 2011 - 2018 | |||
Jochen Beyersdorfer | 10 | 4 | 1990 - 1995 | |||
Jakob Wagner | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2023 - 2024 |
Jan Novotny | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023 - 2024 |
Dennis Both | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022 - 2022 |
Jugend- und Pokalspiele sind nicht berücksichtigt. Aufgrund kampfloser Partien kann die Rangliste geringe Ungenauigkeiten enthalten.