Ewige Tabelle - Punktspieleinsätze
| Rang | Name | Spiele | S | U | N | Punkte | Einsatzzeitraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franz Geisensetter | 515 | 310 | 1962 - 2026 | |||
| 2 | Günter Fleischmann | 466 | 229½ | 1967 - 2021 | |||
| 3 | Kurt Geisensetter | 455 | 237½ | 1962 - 2011 | |||
| 4 | Jürgen Metzler | 363 | 195½ | 1972 - 2026 | |||
| 5 | Klaus Rierl | 341 | 170½ | 1979 - 2026 | |||
| 6 | Roland Wolf | 339 | 171 | 1974 - 2020 | |||
| 7 | Joachim Franke | 332 | 187 | 1967 - 2010 | |||
| 8 | Walter Ebert | 326 | 157½ | 1952 - 2018 | |||
| 9 | Uwe Neugebauer | 305 | 167 | 1989 - 2026 | |||
| 10 | Siegfried Stammberger | 302 | 148½ | 1961 - 2012 | |||
| 11 | Klaus-Dieter Jacob | 300 | 145½ | 1978 - 2025 | |||
| 12 | Klaus Brückner | 296 | 158 | 1987 - 2021 | |||
| 13 | John Herrmann | 291 | 152 | 1984 - 2026 | |||
| 14 | Hermann Ehrhardt | 223 | 93½ | 1956 - 1996 | |||
| 15 | Christopher Hartleb | 213 | 92 | 80 | 41 | 132 | 1996 - 2026 |
| 16 | Karl-Heinz Jacob | 201 | 99½ | 1971 - 2026 | |||
| 17 | Heinz Schmidt | 185 | 92½ | 1966 - 2019 | |||
| 18 | Karl Schneider | 177 | 97 | 1954 - 1982 | |||
| 19 | Thomas Müller | 168 | 90½ | 1974 - 2009 | |||
| 20 | Dr. Alfred Heinz | 154 | 74½ | 1996 - 2018 | |||
| 21 | Ronny Schloßer | 151 | 87 | 1997 - 2018 | |||
| 22 | Egon Matthäi | 141 | 72½ | 2007 - 2025 | |||
| 23 | Manfred Roß | 131 | 75 | 1974 - 2020 | |||
| 24 | Winfried Schönheit | 131 | 61 | 1964 - 1993 | |||
| 25 | Udo Hutschenreuther | 115 | 73 | 1971 - 1985 | |||
| 26 | Kurt Dreßel | 115 | 45½ | 1956 - 1981 | |||
| 27 | Michael Cronn | 99 | 61 | 2010 - 2026 | |||
| 28 | Mikhail Sofronov | 91 | 53½ | 2013 - 2026 | |||
| 29 | Andreas Ducksch | 90 | 52½ | 1983 - 2003 | |||
| 30 | Hans Luthardt | 77 | 40 | 1972 - 1987 | |||
| 31 | Stephan Schott | 75 | 45½ | 1995 - 2001 | |||
| 32 | Norbert Köhn | 75 | 32 | 1969 - 2018 | |||
| 33 | Jakob Brunner | 74 | 30 | 1973 - 1983 | |||
| 34 | Richard Sack | 71 | 46 | 1958 - 1976 | |||
| 35 | Horst Enderle | 68 | 31 | 1966 - 1977 | |||
| 36 | Ronny Geisensetter | 61 | 31½ | 1993 - 2026 | |||
| 37 | Siegfried Bätz | 55 | 27 | 1980 - 1997 | |||
| 38 | Hans-Dieter von Berg | 47 | 19 | 2009 - 2018 | |||
| 39 | Wolfgang Greiner | 40 | 17 | 1980 - 2017 | |||
| 40 | Torsten Fischer | 35 | 25½ | 1981 - 1988 | |||
| 41 | Stefan Keiderling | 33 | 16 | 2004 - 2008 | |||
| 42 | Daniel Riedel | 31 | 5 | 17 | 9 | 13½ | 2018 - 2025 |
| 43 | Evgeni Rabinovich | 29 | 21½ | 2001 - 2005 | |||
| 44 | Rolf Müller | 27 | 9½ | 1972 - 1978 | |||
| 45 | Dieter Müller | 24 | 10½ | 2008 - 2012 | |||
| 46 | Walter Reißenweber | 24 | 7 | 1978 - 1984 | |||
| 47 | Manfred Meusel | 22 | 12 | 1976 - 1985 | |||
| 48 | Dr. Rainer Ortelbach | 20 | 14 | 1976 - 2002 | |||
| 49 | Herbert Wicklein | 20 | 9 | 1985 - 1994 | |||
| 50 | Hans Bahr | 19 | 10½ | 2006 - 2011 | |||
| 51 | Klaus Langguth | 18 | 11 | 1975 - 1978 | |||
| 52 | Andriy Trachuk | 18 | 6 | 4 | 8 | 8 | 2021 - 2024 |
| 53 | Heinz Förtsch | 17 | 11½ | 1970 - 1992 | |||
| 54 | Frank Schindhelm | 17 | 9½ | 2004 - 2005 | |||
| 55 | Hartmut Jahn | 15 | 4½ | 1969 - 1971 | |||
| 56 | Alexander Merkel | 15 | 1 | 7 | 7 | 4½ | 2024 - 2026 |
| 57 | Emil Löschinger | 14 | 11 | 1956 - 1960 | |||
| 58 | Andreas Schindhelm | 14 | 10 | 2011 - 2018 | |||
| 59 | Torsten Müller | 14 | 6½ | 1983 - 1990 | |||
| 60 | Gerhard Glier | 14 | 3½ | 1969 - 1973 | |||
| 61 | Horst Niederhausen | 13 | 10 | 1956 - 1960 | |||
| 62 | Olaf König | 13 | 10 | 1988 - 1990 | |||
| 63 | Robin Fröhlich | 12 | 4½ | 2013 - 2018 | |||
| 64 | Stefan Räder | 11 | 4½ | 1998 - 2003 | |||
| 65 | Joachim Waclaw | 11 | 2½ | 2006 - 2011 | |||
| 66 | Jakob Wagner | 11 | 1 | 3 | 7 | 2½ | 2023 - 2026 |
| 67 | Dieter Fischer | 10 | 4½ | 1981 - 1986 | |||
| 68 | David Malter | 10 | 4½ | 2011 - 2018 | |||
| 69 | Jochen Beyersdorfer | 10 | 4 | 1990 - 1995 | |||
| 70 | Sebastian Rierl | 6 | 2 | 1 | 3 | 2½ | 2024 - 2026 |
| 71 | Jan Novotny | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2023 - 2025 |
| 72 | Anton Burdel | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2026 - 2026 |
| 73 | Dennis Both | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2022 - 2022 |
Jugend- und Pokalspiele sind nicht berücksichtigt. Aufgrund kampfloser Partien kann die Rangliste geringe Ungenauigkeiten enthalten.