Stadtmeisterschaft (Blitz) 2024

Endstand

Rg. Teilnehmer            CH AM MS FG KR KJ JW UN JH SR  HR RR  Pu.
 1  Hartleb, Christopher  ## 11 11 11 11 11 11 1- -1 11  9  9   18
 2  Merkel, Alexander     00 ## 11 11 ½0 01 11 1- -1 11  5½ 6   11½
 3  Safronow, Mikhael     00 00 ## 10 11 11 10 1- -1 11  6  4   10
 4  Geisensetter, Franz   00 00 01 ## 01 ½1 11 1- -1 11  3½ 6    9½
 5  Rierl, Klaus          00 ½1 00 10 ## ½0 11 0- -1 11  4  4    8 
 6  Jacob, Karl-Heinz     00 10 00 ½0 ½1 ## 10 0- -1 11  4  3    7  
 7  Wagner, Jakob         00 00 01 00 00 01 ## 1- -1 11  2  4    6
 8  Neugebauer, Uwe [*]   0- 0- 0- 0- 1- 1- 0- ## -- 0-  2  -    2
 9  Herrmann, John [**]   -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -- ## -1  -  1    1
10  Rierl, Sebastian      00 00 00 00 00 00 00 1- -0 ##  1  0    1

Jugendsieger: Jakob Wagner

[*]  absolvierte nur die Hinrunde
[**] absolvierte nur die Rückrunde