Stadtmeisterschaft (Blitz) 2023

Weiße Weste

Endstand nach 15 Runden

Rg. Teilnehmer            CH  KR  AT  JM  FG  SR   Pu.
 1  Hartleb, Christopher  ### 111 111 111 111 111  15
 2  Rierl, Klaus          000 ### 110 10½ 1½1 111   9
 3  Trachuk, Andriy       000 001 ### 10½ 111 111   8½
 4  Metzler, Jürgen       000 01½ 01½ ### ½00 111   6½  
 5  Geisensetter, Franz   000 0½0 000 ½11 ### 111   6
 6  Rierl, Sebastian      000 000 000 000 000 ###   0
Dieser Beitrag wurde unter Allgemein veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreibe einen Kommentar